	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VARIABLES	Ignore	sat_z_2002_8k	sat_z_2002_15k	sat_z_2002_25k	sat_z_2002_>med	sat_z_2007_8k	sat_z_2007_15k	sat_z_2007_25k	sat_z_2007_>med	sat_z_2010_8k	sat_z_2010_15k	sat_z_2010_25k	sat_z_2010_>med
													
rich8_lgdp		0.523***				0.362***				0.264			
		(0.117)				(0.0976)				(0.172)			
poor8_lgdp		0.107				0.168*				0.248			
		(0.104)				(0.0994)				(0.192)			
lgdp	1												
	(0)												
rich15_lgdp			0.716***				0.405**				0.279		
			(0.205)				(0.175)				(0.295)		
poor15_lgdp			0.163**				0.208***				0.248*		
			(0.0789)				(0.0719)				(0.126)		
rich25_lgdp				1.378***				0.428				0.431	
				(0.488)				(0.347)				(0.592)	
poor25_lgdp				0.202***				0.236***				0.239***	
				(0.0612)				(0.0527)				(0.0760)	
top_lgdp					0.546***				0.378**				0.277
					(0.122)				(0.148)				(0.254)
bottom_lgdp					0.119				0.203**				0.246
					(0.0961)				(0.0790)				(0.146)
Constant	0	-0.333**	-0.142	0.0347	-0.296**	-0.112	0.0797	0.252**	0.0332	-0.0196	0.138	0.251	0.0931
	(0)	(0.138)	(0.138)	(0.126)	(0.132)	(0.120)	(0.119)	(0.0983)	(0.122)	(0.230)	(0.210)	(0.172)	(0.218)
													
Observations	89	29	29	29	29	39	39	39	39	21	21	21	21
R-squared	1.000	0.561	0.547	0.530	0.563	0.559	0.555	0.546	0.555	0.328	0.329	0.330	0.329
Diff		0.417	0.552	1.176	0.427	0.194	0.197	0.192	0.175	0.0161	0.0311	0.192	0.0307
SE		0.205	0.270	0.534	0.201	0.184	0.233	0.382	0.214	0.354	0.411	0.653	0.389
p_val		0.0417	0.0404	0.0276	0.0339	0.292	0.398	0.615	0.413	0.964	0.940	0.769	0.937
Standard errors in parentheses													
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1													
